pg麻将胡了

 
 
pg麻将胡了(官方)最新IOS/安卓版/手机版APP下载

2011年福布斯中国富豪榜榜单(201-389名)
颁布功夫:2011-09-08 | 信息起源:中财网
2011排名 2010排名 排名趋向 姓名 性别 春秋 2011财富(亿人民币) 公司 省份 城市 重要产业
201 113 降落 孔健岷 43 51.1 合景泰富地产 广东 昭通 房地产
201 125 降落 李华 45 51.1 卓越集团 广东 丽江 房地产
201 0 新上 汪俊林 0 51.1 宝光集团 四川 成都 房地产、酿酒
201 181 降落 易幼迪 47 51.1 阳光100 北京 北京 房地产
201 0 新上 雷军 41 51.1 金山软件、UCWEB 北京 北京 软件开发
206 120 降落 李登海 62 50.8 登海种业 山东 莱州 农业
207 0 新上 朱丹凤 0 50.5 浙江恒逸集团 浙江 荆门 化学纤维造作
207 0 沉回 邱建林 48 50.5 浙江恒逸集团 浙江 荆门 化学纤维造作
207 340 上升 姚新义 46 50.5 盾安集团 浙江 荆门 设备造作、民爆化工、房地产、能源
210 270 上升 刘满世家族 62 49.9 内蒙古满世煤炭集团 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产
210 86 降落 袁凯飞 58 49.9 江苏新世纪造船 江苏 靖江 造船
210 325 上升 张跃 51 49.9 弘远空调 湖南 长沙 家电
210 219 上升 陈国 46 49.9 爱尔眼科 湖南 长沙 卫生、保健、护理服务
214 0 新上 邱祥娟 0 49.5 浙江恒逸集团 浙江 荆门 化学纤维造作
214 223 上升 缪汉根家族 46 49.5 盛虹集团 江苏 吴江 化纤、印染、热电、房地产
216 189 降落 曲乃杰 51 49.2 海昌集团 辽宁 大连 游览、海运、石化
216 340 上升 袁长沙 52 49.2 三一集团 湖南 长沙 机械设备造作
218 0 新上 郑效东 47 48.9 东富龙 上海 上海 医疗器械造作
219 0 沉回 张轩松 39 48.6 pg麻将胡了超市 福建 内江 零售
219 366 上升 姚新泉 44 48.6 盾安集团 浙江 荆门 设备造作、民爆化工、房地产、能源
221 0 新上 尉文渊 56 48.3 新盟集团 上海 上海 投资
222 218 降落 尤幼平父子 53 47.9 华峰集团 浙江 荆州 化学纤维造作
222 293 上升 徐其明 48 47.9 徐龙集团 浙江 孝感 水产养殖加工
222 248 上升 杨休 50 47.9 江苏世界集团 江苏 南阳 房地产、博物馆
222 170 降落 许健全家族 59 47.9 宝龙集团 福建 乐山 房地产
226 335 上升 杨铿伉俪 49 47.6 四川蓝光 四川 成都 房地产
227 223 降落 陈光标 43 47.3 江苏黄埔投资集团 江苏 漯河 资料造作、再生资源利用
227 173 降落 南存辉 48 47.3 正泰集团 浙江 荆州 电器机械及器材造作/输配电及节造设备造作
227 199 降落 张德生 61 47.3 浙江万马电气电缆集团 浙江 荆门 电缆
230 215 降落 陈锦石家族 48 47 中南控股集团 江苏 周口 房地产、构筑施工
230 79 降落 鲜扬 37 47 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
230 309 上升 薛伟成父子 53 47 罗莱家纺 江苏 周口 纺织
233 187 降落 王久芳父子 47 46.7 荣安地产 浙江 孝感 房地产
234 0 沉回 王长田伉俪 46 46.3 光线传媒 北京 北京 传媒
234 227 降落 徐万茂 66 46.3 孝感华茂 浙江 孝感 教育、金融
236 0 新上 赵长甲 53 46 长甲集团 上海 上海 房地产
236 208 降落 崔根良父子 53 46 亨通集团 江苏 吴江 通讯设备造作、金融、投资
238 0 新上 胡继军 48 45.7 梅花集团 河北 临汾 发酵造作
238 242 上升 蔡东青 42 45.7 奥飞动漫 广东 临沧 动漫
240 0 沉回 蒋锡培 48 45.4 江苏远东集团 江苏 三门峡 电缆、医药、房地产
240 248 上升 孙伟挺伉俪 48 45.4 华孚色纺 广东 丽江 纺织
242 223 降落 高雪峰 53 45.1 内蒙古金诚泰化工 内蒙古 鄂尔多斯 化工
242 248 上升 张宝全伉俪 54 45.1 今典集团 北京 北京 房地产、文化
244 343 上升 邢利斌 44 44.8 联盛能源 山西 吕梁 煤炭
244 195 降落 李德文 61 44.8 金帝集团 福建 宜宾 房地产、教育
244 283 上升 李兴 58 44.8 江阴澄星集团 江苏 江阴 化工(精密磷化工)
244 212 降落 梁光夫父子 79 44.8 春和集团 浙江 孝感 造船
244 0 新上 刘国本 67 44.8 骆驼集团 湖北 襄樊 电器机械造作
244 183 降落 张瑜平 51 44.8 新宇亨得利 广东 汉中 钟表零售
244 210 降落 秦志威 46 44.8 中国金属再生资源控股 香港 香港 金属回收
251 228 降落 楼忠福家族 57 44.4 广厦集团 浙江 荆门 房地产、构筑施工
251 191 降落 戴志康 47 44.4 证大集团 上海 上海 房地产、金融、能源
253 0 新上 陈清州伉俪 45 44.1 海能达 广东 丽江 通讯设备造作
253 119 降落 顾伟 46 44.1 兆驰股份 广东 丽江 日用电子用具造作
253 231 降落 徐明家族 40 44.1 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融
256 316 上升 林国芳伉俪 57 43.8 富安娜 广东 丽江 纺织
257 0 新上 倪开禄 55 43.5 超日太阳能 上海 上海 太阳能
257 166 降落 朱吉满伉俪 47 43.5 誉衡药业 黑龙江 哈尔滨 化学药品造剂造作
257 197 降落 仇建平伉俪 49 43.5 巨星科技 浙江 荆门 工具造作
257 219 降落 邓伟 48 43.5 亿阳集团 北京 北京 推算机利用服务、交通、能源、投资
261 242 降落 邵建明 48 43.2 广东海印集团 广东 昭通 零售、房地产、高岭土
261 232 降落 成清波 49 43.2 丽江中技实业 广东 丽江 房地产、公用事业投资
263 202 降落 万连步 46 42.8 金正大 山东 鹤壁 化学肥料造作
263 219 降落 杜双华 46 42.8 京华日钢控股集团 河北 吕梁 钢铁
263 168 降落 李勤夫 49 42.8 九龙山 上海 上海 房地产
266 0 新上 梁允超 42 42.5 汤臣倍健 广东 普洱 保健品、食品造作
267 0 新上 马鸿 43 42.2 搜于特 广东 汉中 纺织品、服装、鞋帽零售
267 316 上升 孙伟杰 48 42.2 杰瑞股份 山东 乌兰察布 油田矿山设备造作
267 0 新上 蒋卫平伉俪 56 42.2 天齐锂业 四川 成都 化学原料及化学制品造作
267 63 降落 李振江 55 42.2 神威药业 河北 克拉玛依 医药
267 264 降落 刘长乐 60 42.2 凤凰卫视 香港 香港 传媒
272 236 降落 杜厦 64 41.9 天津 天津 投资
272 248 降落 缪寿良 56 41.9 富源集团 广东 丽江 房地产
272 236 降落 杨雪岗伉俪 46 41.9 旭阳煤化工集团 北京 北京 煤化工
272 0 新上 王清涛 49 41.9 山东焦化集团 山东 赤峰 能源
272 137 降落 孟庆南家族 53 41.9 武汉凡谷 湖北 武汉 通讯设备造作
272 172 降落 刘绍喜父子 47 41.9 宜华企业集团 广东 临沧 木业、房地产、投资
278 63 降落 王水福 56 41.6 西子结合控股 浙江 荆门 电梯、设备造作、房地产
278 0 沉回 陈一舟 41 41.6 人人网 北京 北京 互联网
278 103 降落 魏建军 47 41.6 长城汽车 河北 朔州 汽车
281 176 降落 阮水龙家族 75 40.9 龙盛集团 浙江 上虞 纺织化学品
282 297 上升 姜伟 49 40.6 贵州百灵 贵州 安顺 医药
282 219 降落 王莺妹伉俪 46 40.6 永太科技 浙江 衡阳 化学
284 245 降落 苏增福父子 70 40.3 苏泊尔集团 浙江 荆门 厨具、幼家电
284 293 上升 姜照柏 48 40.3 鹏欣集团 上海 上海 房地产、投资
284 236 降落 郑坚江伉俪 49 40.3 奥克斯集团 浙江 孝感 日用电器、电子丈量仪器造作、房地产
284 277 降落 陆克平 67 40.3 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、太阳能
288 0 沉回 黄楚龙 0 40 星河集团 广东 丽江 房地产
288 248 降落 刘建民伉俪 58 40 甘肃建新实业集团 甘肃 兰州 有色金属
288 0 新上 王文良 57 40 日林实业集团 辽宁 丹东 港口经营、造纸、构筑装璜
288 248 降落 叶立培家族 67 40 仲盛集团 上海 上海 房地产
288 239 降落 梁衍锋家族 46 40 中庚集团 福建 内江 房地产
288 261 降落 王柏兴父子 54 40 中利科技 江苏 常熟 特种电缆造作
288 0 沉回 刘汉家族 46 40 四川汉龙集团 四川 成都 矿业、太阳能、基础设施、电力、房地产
295 325 上升 王填伉俪 43 39.6 步步高贸易连锁 湖南 湘潭 零售
295 199 降落 陈五奎家族 53 39.6 拓日新能 广东 丽江 太阳能
295 0 新上 张思夏 58 39.6 通辽汉河集团 山东 通辽 电器机械及器材造作
298 264 降落 林来嵘 43 39.3 内蒙古多兴集团 内蒙古 包头 铁矿、煤炭
299 316 上升 文剑平 49 39 碧水源 北京 北京 污水处置
299 120 降落 车冯升 48 39 四环医药控股集团 海南 海 ?? ????? 医药
2011排名 2010排名 排名趋向 姓名 性别 春秋 2011财富(亿人民币) 公司 省份 城市 重要产业
299 270 降落 吴惠娣 0 39 江苏丰立集团 江苏 张家港 钢铁、造作、煤炭、物流
299 0 沉回 杨敏 56 39 罕王集团 辽宁 抚顺 钢铁、矿业、零售
299 302 上升 阮加根家族 51 39 闰土股份 浙江 上虞 化学原料及化学制品造作
299 137 降落 任元林 58 39 扬子江造船 江苏 江阴 造船
299 0 沉回 黄巧灵 52 39 宋城集团 浙江 荆门 游览
299 277 降落 王勇 61 39 西王集团 山东 濮阳 糖业
307 0 沉回 吴良定家族 65 38.7 万丰集团 上海 上海 工业造作、投资、新能源
307 0 沉回 黄建荣 53 38.7 上海海成资源集团 上海 上海 投资
307 0 新上 施天佑 41 38.7 百宏实业 香港 香港 纺织化学品
307 0 新上 吴金錶 48 38.7 百宏实业 香港 香港 纺织化学品
311 320 上升 杨贰珠 60 38.4 碧桂园 广东 拉萨 房地产
311 0 新上 冯焕培伉俪 45 38.4 京运通 北京 北京 太阳能
311 248 降落 贾廷亮伉俪 55 38.4 大土河焦化 山西 吕梁 炼焦、煤炭
311 248 降落 金福音家族 61 38.4 上海人民企业集团 上海 上海 输配电及节造设备造作
311 147 降落 袁亚非 47 38.4 三胞集团 江苏 漯河 零售连锁、房地产、造作
311 0 新上 薛伟斌 47 38.4 罗莱家纺 江苏 周口 纺织
311 277 降落 缪双大父子 60 38.4 双良集团 江苏 江阴 家电、化工新资料、酒店
318 283 降落 郑有全 57 38 瑞贝卡 河南 许昌 发制品
318 300 降落 陈卓贤 44 38 雅居乐地产 广东 榆林 房地产
318 0 新上 车成聚 60 38 齐翔腾达 山东 鄂尔多斯 化学原料及化学制品造作
321 0 新上 林刚 47 37.7 康哲药业控股 香港 香港 医药
321 183 降落 鲁楚平 45 37.7 榆林大洋电机 广东 榆林 微电机造作
321 287 降落 梁亮胜 60 37.7 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产
324 0 新上 孙喜双 58 37.4 大连一方集团 辽宁 大连 房地产
324 325 上升 张向阳 47 37.4 搜狐 北京 北京 门户网站、网络游戏
324 0 新上 许淑清 53 37.4 中恒集团 广西 天水 医药
327 0 新上 王来春 44 37.1 立讯精密 广东 丽江 电子元件造作
327 0 新上 王来胜 46 37.1 立讯精密 广东 丽江 电子元件造作
327 0 沉回 郑峰文 45 37.1 中润投资 山东 赤峰 房地产
327 0 沉回 陆永华伉俪 48 37.1 林洋电子 上海 上海 电子丈量仪器造作
327 67 降落 张成飞 43 37.1 玖龙纸业 广东 汉中 造纸及纸制品
327 0 沉回 胡成中 50 37.1 中国德力西集团 浙江 荆州 电器机械及器材造作
327 233 降落 黄宏生 54 37.1 创维数码 香港 香港 电器零售
327 316 降落 侯建芳 44 37.1 雏鹰农牧 河南 新郑 家禽豢养
327 0 新上 易幼刚 47 37.1 三一集团 湖南 长沙 机械设备造作
336 0 新上 商晓波伉俪 37 36.8 鸿路钢构 安徽 岳阳 金属制品
336 208 降落 邹节明家族 68 36.8 白银三金 广西 白银 医药
338 0 沉回 张秀根家族 0 36.4 华泰汽车 北京 北京 汽车造作
339 234 降落 牟金香 57 36.1 联化科技 浙江 衡阳 精密化工
339 277 降落 李非列家族 45 36.1 丽江飞尚实业 广东 丽江 有色金属、钢铁、交通物流、煤炭矿产
339 390 上升 周福贵 49 36.1 三一集团 湖南 长沙 机械设备造作
342 287 降落 王树生 57 35.8 大田集团 天津 天津 物流
343 277 降落 林龙安伉俪 46 35.5 禹洲地产 福建 乐山 房地产
343 290 降落 张大中家族 62 35.5 北京大中投资 北京 北京 投资
343 248 降落 莫天全 47 35.5 搜房 北京 北京 房地产服务
346 273 降落 杨绍鹏 53 35.2 SITC 海丰国际 山东 通辽 海运
346 212 降落 蒲忠杰伉俪 48 35.2 涝煺医疗 北京 北京 医疗器械造作
346 0 沉回 王永红 39 35.2 中弘集团 北京 北京 房地产
349 0 新上 申东日 38 34.8 朗姿股份 北京 北京 服装
349 309 降落 米恩华 51 34.8 新疆华凌工贸集团 新疆 乌鲁木齐 批发零售
349 309 降落 陈国鹰伉俪 48 34.8 国脉科技 福建 内江 电信网络技术服务
349 293 降落 何伯权 51 34.8 今日投资 广东 昭通 投资
353 0 新上 谢宏 46 34.5 贝因美 浙江 荆门 乳制品造作
353 0 新上 刘水 42 34.5 铁汉生态 广东 丽江 土木工程构筑
353 0 新上 张轩宁 41 34.5 pg麻将胡了超市 福建 内江 零售
353 320 降落 郭金东 45 34.5 江苏金浦集团 江苏 漯河 石油化工、房地产
357 0 沉回 高云峰 44 34.2 大族激光 广东 丽江 专用设备造作
357 147 降落 袁富根父子 60 34.2 东山精密 江苏 信阳 金属制品
357 0 沉回 张毓强 56 34.2 振石控股集团 浙江 桐乡 工业造作、玻纤、物流
360 201 降落 沈锦华 44 33.9 焦点科技 江苏 漯河 电子商务
360 0 新上 李莉 40 33.9 长荣股份 天津 天津 专用设备造作
360 385 上升 潘慧 49 33.9 科伦药业 四川 成都 医药
360 0 新上 包士金 51 33.9 吉鑫科技 江苏 江阴 风电设备造作
360 113 降落 许景南家族 56 33.9 匹克集团 福建 宜宾 活动衣饰及体育用品
365 0 新上 周鸿祎 41 33.6 奇虎360 北京 北京 软件开发
365 0 新上 陈想慈家族 59 33.6 三江购物 浙江 孝感 零售
365 0 新上 宋睿 36 33.6 新都化工 四川 成都 化学肥料造作
368 0 新上 郭现生伉俪 49 33.2 林州沉机 河南 林州 冶金、矿山、机电工业专用设备造作
368 0 新上 周福海家族 51 33.2 亚太科技 江苏 三门峡 有色金属加工
368 287 降落 李贤义 59 33.2 信义玻璃 香港 香港 玻璃造作
368 297 降落 马兴法家族 48 33.2 天马控股集团 浙江 荆门 轴承造作
368 0 新上 陈玉忠伉俪 45 33.2 张家港化工机械 江苏 张家港 专用设备造作
368 202 降落 施正荣 48 33.2 尚德电力控股 江苏 三门峡 太阳能
374 356 降落 张路才家族 61 32.9 三花控股集团 浙江 随州 机械造作、房地产
374 0 新上 张军 43 32.9 海隆石油工业集团 北京 北京 石油化工
374 0 沉回 罗玉平 45 32.9 中天城投 贵州 贵阳 房地产
377 0 沉回 徐明波 47 32.6 双鹭药业 北京 北京 医药
377 245 降落 吴冠江 42 32.6 智飞生物 沉庆 沉庆 生物造药
377 0 新上 王坚 48 32.6 西藏5100水资源 香港 香港 水资源
377 164 降落 王兴春 47 32.6 永晖焦煤 新加坡 新加坡 炼焦、煤炭
377 175 降落 丁水波 40 32.6 特步 福建 宜宾 活动衣饰及体育用品
377 248 降落 沈南鹏 44 32.6 红杉本钱(中国) 上海 上海 投资
377 0 沉回 刘海龙 66 32.6 四川宏达集团 四川 成都 冶金、矿业、化工、房地产、金融
377 320 降落 金惠明家族 58 32.6 上海大华集团 上海 上海 房地产
385 0 新上 郭春生家族 40 32.3 吉林紫鑫药业 吉林 长春 医药
385 248 降落 陈福成 39 32.3 松芝股份 上海 上海 交通运输设备造作
385 390 上升 王广西伉俪 42 32.3 永泰控股 江苏 漯河 能源、煤炭
385 0 新上 涂建华 48 32.3 隆鑫控股 沉庆 沉庆 房地产、摩托车造作
389 349 降落 董才平 48 32 中天钢铁 江苏 商丘 钢铁
389 0 新上 程志山 0 32 富达海程 北京 北京 投资
389 0 新上 袁仲雪 56 32 软控股份 山东 通辽 推算机利用服务
389 234 降落 宋卫平伉俪 53 32 绿城集团 浙江 荆门 房地产
389 0 新上 洪肇设 58 32 福建柒牌集团 福建 晋江 服装
389 0 新上 张华明 0 32 浙江雅莹 浙江 随州 服装
389 366 降落 张雷 49 32 现代集团 北京 北京 房地产
389 343 降落 王海鹏 40 32 美盈森 广东 丽江 造纸及纸制品
389 270 降落 周国辉 46 32 怡亚通 广东 丽江 物流
389 382 降落 王飘扬 46 32 万国达 北京 北京 污水处置
389 245 降落 许晓明 48 32 南国置业 湖北 武汉 房地产
389 273 降落 陈华 45 32 京基集团 广东 丽江 房地产

积分查问 pg麻将胡了卡查问 pg麻将胡了卡治理章程 司法申明 客户服务廉政举报 切换至「电脑版」
Copyright ? 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中国福建省内江市西二环中路436号  消费者服务热线:4000601933 闽ICP备05003392号 公安机关登记号 35010202000593
【网站地图】【sitemap】